2011年度 山形県サッカー協会【1種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第23回山形県社会人サッカーリーグ | 県 | 県社会人リーグ運営委員会 | 1種 | 継 | 4/17(日)~10/30(日) | 県内各地区 グラウンド | 1種・ 社会人連盟 新庄地区 | 組合せ | ・結果 ・記録 | |
東北社会人サッカーリーグ2部南 | 東北 | 東北 | 1種 | 継 | 4/10(日)~10/2(日) | 県総合運動公園 (サッカー) 川西町総合 運動公園 ほか | 1種委員会 | | | パラフレンチ米沢FC参加 |
第47回全国社会人サッカー選手権大会 山形県予選会 | 県 | 米沢地区 | 1種 | 継 | 5/22(日)、5/29(日) 6/5(日) | 県内各地区 グラウンド (分散開催) | 1種・ 社会人連盟 米沢地区 | ・要項 ・申込書 ・組合せ | ・結果 | |
第47回全国社会人サッカー選手権大会 東北予選会 | 東北 | 山形県 | 1種 | 単 | 8/20(土)~22(月) | 県総合運動公園 (サッカー、 ラグビー) | 1種・社会人 連盟委員会 | ・要項 ・組合せ ・エントリー ガイド ・同意書 ・宿泊・弁当 ご案内 ・宿泊・弁当 申込書
| ・結果 [特設ページ] | |
第15回山形県サッカー総合選手権大会 兼 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会山形県代表決定戦 | 県 | 酒田地区 | 1種 | 継 | 6/12(日)、7/10(日)、 7/17(日)、7/24(日)、 8/28(日) | 県内各地区 グラウンド (分散開催) | 1種・ 社会人連盟 酒田地区 | ・要項 ・申込書 ・組合せ | ・結果 ・公式記録 [PDFファイル] | |
第18回全国クラブチームサッカー選手権大会 山形県予選会 | 県 | 新庄地区 | 1種 | 継 | 6/19(日)、6/26(日) 7/31(日) | 県内各地区 グラウンド (分散開催) | 1種・ 社会人連盟 新庄地区 | ・要項 ・申込書 ・組合せ ・審判割当 | ・結果 ・トーナメント
| |
全国自治体職員サッカー選手権東北予選大会 | 東北 | 山形県・鶴岡地区 | 自治体 | 継 | 6/10(金)~6/15(水) | 小真木原陸上競技場他 | 1種・ 自治体 鶴岡地区 | | | 中止となりました |
東北地区大学サッカーリーグ ・1部リーグ(山形大学) ・2部B(山形大学医学部) | 東北 | 東北各県 | 大学連盟 | | | | | | | |
東北地区大学サッカー選手権大会兼総理大臣杯東北予選会 | 東北 | 東北各県 | 大学連盟 | | 5/14(土)、15(日) 5/21(土)、22(日) 決勝5/28(土) | 東北各県内 | 大学連盟 | | | 参加チームに変更があります。 |
2011年度 山形県サッカー協会【2種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第90回全国高校サッカー選手権大会山形県大会 | 県 | 山形県 | 2種 | 継 | 10/8(土)~10(月)、準々決勝10/15(土)、準決勝10/16(日)、決勝10/29(土) | 各高校、準々決勝[県総合運動公園(サッカー・ラグビー)]、準決勝[市陸]、決勝[NDスタジアム] | 2種・高体連 | 要項 組合せ | ・結果 ・公式記録 (準決勝) ・公式記録 (結果)
| |
2011山形県U-18リーグ戦(Yリーグ) | 県 | 山形県 | 2種 | 継 | 4月~10月 | 各高校グラウンド | 2種・高体連・クラブユース | 1部 2部 3部 4部 | 1部 2部 3部 4部 | 要項 |
高校総合体育大会兼東北高校選手権地区予選 | 地区 | 山形県 | 高体連 | 継 | 5/7(土)~8(日) | 各高校グラウンド | 2種・高体連 | | | |
高校総合体育大会兼東北高校選手権山形県予選 | 県 | 山形県 | 高体連 | 継 | 5/28(土)~29(日)、6/3(金)~5(日) | 鶴岡市(小真木原陸上競技場) | 2種・高体連 | 組合せ | 結果 | |
高校総合体育大会新人大会地区予選 | 地区 | 山形県 | 高体連 | 継 | 9/10(土)~11(日) | 各高校グラウンド | 2種・高体連 | | | |
高校総合体育大会新人大会県予選 | 県 | 山形県 | 高体連 | 継 | 11/3(木)、11/5(土)、11/6(日)、11/8(火) | 真室川運動公園他 | 2種・高体連 | | 結果 | |
東北クラブユース選手権(U-18) | 東北 | 東北 | クラブ | 継 | 6/4(土)、5(日)、6/11(土)、12(日)、6/18(土) | 未定 | クラブユース | | | |
東北クラブユース新人大会(U-17) | 東北 | 東北 | クラブ | 継 | 未定 | 未定 | クラブユース | | | |
プリンスリーグU-18 | 東北 | 東北 | 2種 | 継 | 4/16(土)~9/23(金) | 東北各県 | 2種・高体連・クラブユース | | | |
2011年度 山形県サッカー協会【3種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第23回高円宮杯ジュニアユースサッカー選手権山形県大会 | 県 | 山形県 | 3種 | 継 | 8月~10月 | 県総合運動公園他(サッカー、ラグビー、第二) | 3種委員会 | ・組合せ | 結果 | |
2011山形県U-15リーグ戦(通称:Yリーグ) | 県 | 山形県 | 3種 | 継 | 4月~10月 | 県総合運動公園、山形市総合スポーツセンター他 | 3種委員会 | ・要項 ・組合せ
| 1部 2部南 2部北 | |
2011山形県U-13リーグ戦 | 県 | 山形県 | 3種 | 継 | 6月~12月 | 県総合運動公園、山形市総合スポーツセンター他 | 3種委員会 | ・組合せ | | |
山形県トレセンチャレンジリーグ戦 | 県 | 山形県 | 3種 | 継 | 4月~3月 | 県総合運動公園第2運動広場 | 3種委員会 | | | |
第26回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)山形県大会 | 県 | 山形県 | 3種 | 継 | 5月末~6月中旬 | 県総合運動公園ラグビー場、市陸上競技場 | 山形県クラブユースサッカー連盟 | ・組合せ | 結果 | |
2011東北クラブユースサッカー新人大会(U-14)山形県大会 | 東北 | 山形県 | 3種 | 継 | 11月~12月 | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー、第二運動広場) | 山形県クラブユースサッカー連盟 | | | |
山形県中学校総合体育大会 | 県 | 山形県 | 3種 | 継 | 7/22(金)~25(月) | 白鷹町東陽の里公園他 | 中体連専門部(サッカー) | ・要項 ・組合せ ・注意事項 | 結果 | |
東北中学校サッカー大会 | 東北 | 山形県 | 3種 | 単 | 8/4(木)~6(土) | 酒田市 | 東北中体連専門部(サッカー) | ・要項 ・組合せ | 結果 | |
山形県中学校新人ブロック大会/決勝大会 | 県 | 山形県 | 3種 | 継 | 10/15(土)、11/5(土) | 櫛引町総合運動公園、東陽の里公園、山形市総合スポーツセンター他 | 中体連専門部(サッカー) | | 結果 | |
高円宮杯ジュニアユースサッカー選手権東北大会 | 東北 | 山形県 | 3種 | 単 | 11/5、6 11/12、13 | 県総合運動公園、小真木原東多目的広場、真室川総合運動公園多目的広場 | 3種委員会 | ・要項 ・組合せ ・特例承諾書 | 結果 | |
2011年度 山形県サッカー協会【4種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第35回全日本少年サッカー大会山形県大会 | 県 | 山形県 | 4種 | 継 | 6/11(土),12(日),18(土),19(日) | 白鷹町東陽の里G・飯豊町河川敷G・市陸 | 4種委員会 | ・要項 ・組合せ ・会場図 | ・結果 ・結果(決勝) | |
山形県トレセンマッチデー | 県 | 4種技術 | 4種 | 継 | 6/26(日),7/24(日),9/25(日),10/30(日),11/27(日) | 県総合運動公園(第二運動広場) | 4種技術委員会 | | | |
モンテカップ少年サッカー大会 | 県 | 山形地区 | 4種 | 継 | 8/27(土) | 県総合運動公園(第二運動広場) | 4種委員会 | | | |
山形県U-10大会 | 県 | 山形地区 | 4種 | 継 | 9/10(土)~9/11(日) | 蔵王温泉G | 4種委員会 | | | |
コカコーラ杯争奪山形県U-11大会 | 県 | 山形地区 | 4種 | 継 | 10/9(日)~10/10(月・祝) | 県総合運動公園(第二運動広場) | 4種委員会 | | | |
JA全農チビリンピック8人制少年サッカー山形県大会 | 県 | 山形地区 | 4種 | 継 | 10/15(土)~10/16(日) | 県総合運動公園(第二運動広場) | 4種委員会 | | 結果 | |
YリーグU12 | 県 | 県 | 4種 | 継 | 通年 | 各地区 | 4種委員会 | | ・山形地区前期 ・山形地区後期 ・新庄地区前期 ・新庄地区後期 ・鶴岡地区 ・酒田地区前期 ・酒田地区後期 ・米沢/長井地区 | |
Yリーグチャンピオン大会 | 県 | 山形地区 | 4種 | 継 | 11/19(土)~11/20(日) | 県総合運動公園(第二運動広場) | 4種委員会 | ・要項 ・組合せ | 結果 | 新規大会 |
2011年度 山形県サッカー協会【女子】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
山形県べにばな杯女子ユースサッカー大会 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 4/23(土)~24(日) | 山形市総合スポーツセンター | 女子委員会 | | | |
山形県女子サッカークラブリーグ戦 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 5/7(土)・14(土)・28(土)・6/11(土) | 県総合運動公園(第2運動広場) | 女子委員会 | ・要項 | | |
山形地区高校総合体育大会サッカー競技(女子) | 地区 | 山形地区 | 女子 | 継 | 5/7(土) | 県総合運動公園(第2運動広場) | 女子委員会、高体連 | | | |
山形県高校女子サッカー選手権大会 (兼)山形県高校総合体育大会サッカー競技(女子) | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 6/3(金)~5(日) | 県総合運動公園(第2運動広場) | 女子委員会、高体連 | | | |
全日本女子ユース(U15)サッカー選手権大会/山形県予選会 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 6/4(土)~5(日)・18(土) | 県総合運動公園(第2運動広場) | 女子委員会 | | | |
全日本女子サッカー選手権大会/山形県予選会 | 県 | 酒田地区 | 女子 | 継 | 9/17(土)~18(日) | 酒田市 | 女子委員会 | ・要項 ・組合せ | 結果 | |
全日本女子ユース(U18)サッカー選手権大会/山形地区予選会 | 地区 | 山形地区 | 女子 | 継続 | 9/3(土)~4(日) | 山形市陸上競技場 | 女子委員会 | | | |
全日本女子ユース(U18)サッカー選手権大会/山形県予選会 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 9/19(月) | 県総合運動公園(サッカー) | 女子委員会 | ・要項 | 結果 | |
全日本女子ユース(U18)サッカー選手権大会/東北予選会 | 東北 | 山形県 | 女子 | 単 | 10/29(土)~30(日) | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー) | 女子委員会 | ・要項 ・組合せ ・宿泊・お弁当申込み | 結果 | |
山形県ガールズ・エイトサッカー大会 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 9/23(金) | 県総合運動公園(サッカー) | 女子委員会 | | 結果 | |
山形地区高校総合体育大会新人大会サッカー競技(女子) | 地区 | 山形地区 | 女子 | 継 | 9/10(土) | 県総合運動公園(第2運動広場) | 女子委員会、高体連 | | | |
山形県高校総合体育大会新人大会サッカー競技(女子) | 県 | 山形県 | 女子 | 継 | 10/8(土)~9(日) | 鶴岡市 | 女子委員会、高体連 | | | |
東北女子ユース(U15)トレセン会 | 東北 | 山形県 | 女子 | 継 | 11/26(土)~27(日) | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー) | 女子委員会 | | | |
山形地区女子選手権大会 | 地区 | 山形地区 | 女子 | 継 | 11/12(土) | 県総合運動公園(サッカー) | 女子委員会 | | | |
JFAレディース/ガールズ゙サッカーフェスティバル山形inよねざわ | 県 | 米沢 | 女子 | 継 | 7/24(日) | 米沢市松川河川敷G | 米沢地区女子委員会 | | | |
レディースサッカーフェスティバルin天童 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 9/19(祝・月) | 県総合運動公園(サッカー) | 女子委員会 | ・要項 ・申込書 | | |
レディースサッカーフェスティバルin酒田 | 県 | 酒田地区 | 女子 | 継 | 未定 | 未定 | 女子委員会 | ・要項 ・申込書 | | |
レディースサッカーフェスティバルin鶴岡 | 県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 12/17(土)~18(日) | 鶴岡市小真木原運動場 | 女子委員会 | 要項/申込書 | | |
山形県なでしこサッカー教室 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 3/31(土) | 県総合運動公園(第2運動広場) | 女子委員会 | ・要項 ・申込書 | | |
2011年度 山形県サッカー協会【シニア】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第18回東北マスターズサッカー選手権大会山形県予選会 | 県 | 山形地区 | シニア | 継 | 6/5(日)、6/11(土)~12(日) | 県総合運動公園(ラグビー、第2、第3) | シニア委員会 | | | 6/5は40代のみ |
第13回山形県マスターズサッカー選手権大会 | 県 | 新庄地区 | シニア | 継 | 9/10(土)~9/11(日) | 真室川多目的運動広場 | シニア委員会 | | | |
第18回山形県スポレク祭壮年サッカー競技 | 県 | 酒田地区 | シニア | 継 | 10/23(日) | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー) | シニア委員会 | | | |
2011年度 山形県サッカー協会【フットサル】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
PUMA CUP 2012 第17回全日本フットサル選手権山形県大会 | 県 | 酒田地区 | 1種 | 継 | 11/19(土)、20(日) | 酒田国体記念体育館 | フットサル | ・要項 ・変更届け ・登録票 | | |
第7回全日本大学フットサル大会山形県大会 | 県 | 山形地区 | 1種 | 継 | 7/3(日) | 上山生涯学習センター | フットサル | ・要項 ・登録票 | | |
第6回山形県フットサルリーグ | 県 | 各地区 | 1種 | 継 | | | フットサル | ・要項 | | |
第9回東北フットサルリーグ | 東北 | 東北各県 | 1種 | 継 | | | フットサル | | | |
第2回ナカジマスポーツ杯山形県フットサルリーグプレ大会 | 県 | 山形地区 | 1種 | 継 | | | フットサル | ・要項 ・登録票 | ・結果 | |
山形県レディースフットサルフェスティバル 兼 山形県女子フットサルリーグプレ大会河北大会 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 7/16~10/22 | 河北町民体育館 | フットサル | ・要項 | | |
山形県レディースフットサルフェスティバル県統一大会 兼 山形県女子フットサルリーグプレ大会 | 県 | 県 | 女子 | 継 | 2012/1/22 | 河北町民体育館 | フットサル | ・要項 ・登録票 | | |
第17回全日本ユース(U-15)フットサル大会山形県大会 | 県 | 酒田地区 | 3種 | 継 | 8/20~21 | 新庄市体育館 | フットサル | ・要項 ・登録票 | | |
第18回全日本ユース(U-15)フットサル大会山形県大会 | 県 | 米沢地区 | 3種 | 継 | H24/3/3(土)、4(日) | 南陽市民体育館 | フットサル | ・要項 ・申込書 ・登録票 ・同意書 | ・結果 | |
バーモンドカップ第21回全日本少年フットサル大会山形県大会 | 県 | 鶴岡地区 | 4種 | 継 | 11/23(水・祝) 11/26(土) | 庄内町第二屋内多目的運動場 | フットサル | ・要項 ・登録票 ・変更届け ・組合せ ・振り分け数 ・メンバー表 ・同意書
| ・結果 | |
バーモンドカップ第21回全日本少年フットサル大会米沢地区大会 | 地区 | 米沢地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモンドカップ第21回全日本少年フットサル大会長井地区大会 | 地区 | 長井地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモンドカップ第21回全日本少年フットサル大会山形地区大会 | 地区 | 山形地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモンドカップ第21回全日本少年フットサル大会新庄地区大会 | 地区 | 新庄地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモンドカップ第21回全日本少年フットサル大会鶴岡地区大会 | 地区 | 鶴岡地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモンドカップ第21回全日本少年フットサル大会酒田地区大会 | 地区 | 酒田地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
第2回全日本女子(U-15)フットサル大会山形県大会 | 県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 7/30(土)、31(日) | 鶴岡市羽黒体育館 | フットサル | ・要項 ・登録票 | ・結果 | |
第2回全日本女子(U-15)フットサル大会東北大会 | 東北 | 山形県 | 女子 | 単 | 11/19(土)、20(日) | 上山体育文化センター | フットサル | ・お知らせ ・要項 ・組合せ ・メンバー表 ・変更届け ・プライバシー 同意書 ・フェスティバル 要項 ・フェスティバル 申込書 ・フェスティバル お弁当申込み
| ・結果 | |
第8回全日本女子フットサル選手権山形県大会 兼18回東北女子フットサル選手権大会山形県大会 | 県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 7/30(土)、31(日) | 鶴岡市羽黒体育館 | フットサル | ・要項 ・登録票 | ・結果 | |
第8回全日本女子フットサル選手権東北大会 兼18回東北女子フットサル選手権大会 | 東北 | 山形県 | 女子 | 単 | 10/8(土)、10/9(日) | 県総合運動公園メインアリーナ | フットサル | ・要項 ・組合せ ・メンバー表 ・変更届け ・プライバシー 同意書 ・お弁当申込 ・宿泊斡旋 | ・結果 | |
JFAファミリーフットサルフェスティバル山形inよねざわ | 県 | 米沢 | フットサル | 継 | 7/2(土) | 米沢市八幡原体育館 | 米沢地区フットサル委員会 | | | |
2011年度 山形県サッカー協会【キッズ】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 5月~3月 | 山形市陸上競技場 山形市総合スポーツセンター他 | 山形地区 | ・スクール U6・8・10 ・巡回指導 ・エリート養成 | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 4月~3月 | すぽーてぃあ | 新庄地区 | ・スクール ・巡回指導 ・指導者養成 ・エリート養成 | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 5月~3月 | 羽黒農村センター 小真木原多目的広場他 | 鶴岡地区 | ・スクール ・巡回指導 ・指導者養成 ・エリート養成 | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | :5月~2月 | 要請のあった幼稚園・保育園他 | 酒田地区 | ・スクール ・巡回指導 ・指導者養成 ・エリート養成 | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | :4月~3月 | 米沢市営多目的屋内運動場 | 米沢地区 | ・スクール ・指導者養成 ・エリート養成 | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 4月~3月 | 長井市、飯豊町、小国町、白鷹町 | 長井地区 | ・スクール ・巡回指導 ・指導者養成 ・エリート養成 | | |
JFAキッズ(U6/8)サッカーフェスティバル山形 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 10/29(土)、30(日) | 山形市陸上競技場 | 山形地区 | ・要項U6.8 ・要項U9 ・申込用紙 | | |
JFAキッズ(U6/8)サッカーフェスティバル新庄 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 10/16 | 最上中央公園すぽーてぃあ | 新庄地区 | | | |
JFAキッズ(U6/8)サッカーフェスティバルつるおか | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 11/26 | 小真木原総合体育館 | 鶴岡地区 | | | |
JFAキッズ(U6/8)サッカーフェスティバル酒田 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 2012/1/22 | 酒田市国体記念体育館 | 酒田地区 | | | |
JFAキッズ(U6)サッカーフェスティバルよねざわ | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 7/16 | 米沢市松川河川敷G | 米沢地区 | | | |
JFAキッズ(U6)サッカーフェスティバル長井 | 県 | 地区 | キッズ | 継 | 6/25 | 白鷹町文化交流センターあゆーむ | 長井地区 | | | |
JFAキッズ(U7/8/9)サッカーフェスティバル | 県 | 県 | キッズ | 継 | 11/20 | 天童市スポーツセンター多目的広場 | 山形県 | ・要項 ・申込用紙 | | |
2011年度 山形県サッカー協会【技術】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
(財)日本サッカー協会公認D級コーチ養成講習会 | 日本 | 山形県 | 技術 | 単 | 11/26(土)~27(日) | 米沢地区 | 技術委員会指導者養成部 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級コーチ養成講習会[1] | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 11/26(土)~27(日) | 米沢地区 | 技術委員会指導者養成部 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級コーチ養成講習会[2] | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 12/17(土)~18(日) | 県総合運動公園 (第2運動場・会議室・合宿所) | 技術委員会指導者養成部 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級コーチ養成講習会[3] | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 2012/1/14(土)~1/15(日) | かんぽの郷酒田(会議室・ドーム) | 技術委員会指導者養成部 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級・D級コーチリフレッシュ講習会[1] | 日本 | 山形県 | 技術 | 単 | 12/18(土) | べにばなスポーツパーク | 技術委員会指導者養成部 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級・D級コーチリフレッシュ講習会[2] | 日本 | 山形県 | 技術 | 単 | 2012/1/14(土) | 酒田 かんぽの郷 | 技術委員会指導者養成部 | | | B級トライアル含む |
(財)日本サッカー協会公認キッズリーダー養成研修会 | 日本 | 山形県 | キッズ | 継続 | 7/24(日) | かむてん公園 「すぽーてぃあ」 | 技術委員会指導者養成部、キッズ委員会 | | | |
第2回山形県サッカーカンファレンス | 県 | 山形県 | 技術 | 単 | 12/10(土)~11(日) | 山形市中央公民館 4階大会議室 | 技術委員会他 | ・ご案内 ・要項 ・申込書
| | |
(財)日本サッカー協会公認B級コーチ養成講習会[1](東北コース) | 日本 | 日本 | 技術 | 継続 | 7/15(金)~18(月・祝) | 青森県岩木山 | JFAインストラクター 鎌田案久(岩手県) | | | |
(財)日本サッカー協会公認B級コーチ養成講習会[2](東北コース) | 日本 | 日本 | 技術 | 継続 | 9/16(金)~19(月・祝~) | 岩手県遠野レイクリゾート柏木平 | JFAインストラクター 鎌田案久(岩手県) | | | |
(財)日本サッカー協会公認B級コーチ養成講習会[3](東北コース) | 日本 | 日本 | 技術 | 継続 | 11/25(金)~28(月) | 宮城県松島フットボールセンター | JFAインストラクター 鎌田案久(岩手県) | | | |
「仙台カップ」指導者リフレッシュ研修会 | 日本 | 日本 | 技術 | 単 | 9/9(金)~9/11(日) | 宮城県仙台スタジアム | JFAインストラクター | | | 東北U-18代表参加復活 |
東北地域47FAインストラクター研修会 | 日本 | 日本 | 技術 | 単 | 2012・2/10(金)~2/12(日) | 宮城県松島フットボールセンター | JFAインストラクター 鎌田案久(岩手県) | | | 新カリキュラム |
東北地域トレセンスタッフ研修会 | 東北 | 東北 技術 | 技術 | 単 | 2012・2/24(金)~2/26(日) | 福島県Jヴィレッジ | JFA東北地域 ユースダイレクター足達勇輔 | | | 東北U12~U14交流会 |
東北GKキャンプ | 東北 | 東北 技術 | 技術 | 単 | 11/26(土)~27(日) | 福島県 | GKプロジェクト | | | |
東北地域推薦A級トライアル | 東北 | 東北 技術 | 技術 | 単 | 2012・3/10(土)~11(日) | 宮城県松島フットボールセンター | 技術 | | | 公認A級コーチ受講者の推薦は東北から6名 |
2011年度 山形県サッカー協会【審判】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
フラタニティカップ2011 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 11/24(木)~27(日) | 香港 | 渉外担当、審判委員会 | | | 結果 |
審判講習会 | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 5/ | 県内 | 審判委員会 | | | 技術委員会とのすり合わせ |
ユース審判講習会 | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 未定 | 県内 | 審判委員会 | | | リーグ戦等にて |
審判講習会 | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 未定 | 県内 | 審判委員会 | | | 各種大会時にて |
女子審判員講習会 | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 未定 | 県内 | 審判委員会 | | | 各種大会時にて |
山形県審判トレセン | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 10/ | 県総合運動公園(第2) | 審判委員会 | | | S3級インストラクター講習会 |
東北地域審判トレセン | 日本 | 東北 | 審判 | 継 | 9/3(土)~9/4(日) | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー) | 審判委員会 | | | S2級インストラクター講習会 |
S2級昇級認定講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 山形 | 審判委員会 | | | |
F2級昇級認定講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 山形 | 審判委員会 | | | |
S3級昇級認定講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 一次8/20(土) | 山形地区 | 審判委員会 | ワードファイル | | 事前講習会7/30有 |
F3級昇級認定講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 庄内地区6/24(金) 置賜地区7/1(金) 山形地区7/2(土) 最上地区7/3(日) | 各地区 | 審判委員会 | ワードファイル | | 申込締切は開催地区により異なります。 |
S更新講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 特設ページを参照 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
F更新講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 特設ページを参照 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
SI更新講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 特設ページを参照 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
FI更新講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 特設ページを参照 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
2011年度 山形県サッカー協会【Jリーグ】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
2011Jリーグディビジョン1(M山形) | 日本 | 山形県 | J | 継 | 3/5(土)~12/3(土) | NDソフトスタジアム | Jリーグ、モンテディオ山形 | | | |
第91回天皇杯第2回戦(M山形ホーム) | 日本 | 山形県 | J | 単 | 10/8(土) | NDソフトスタジアム | 1種、渉外担当、モンテディオ山形 | 概要 | 結果 | |
第91回天皇杯第3回戦(M山形ホーム) | 日本 | 山形県 | J | 単 | 11/16(水) | NDソフトスタジアム | 1種、渉外担当、モンテディオ山形 | 概要 | | |
2011年度 山形県サッカー協会【国体】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
国体県予選会 | 県 | 山形県 | 国体 | 継 | 7/3(日) | 山形市陸上競技場 | 1種、2種・3種、女子 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
東北総合体育大会 | 東北 | 秋田県 | 国体 | | 8/12(金)~14(日) | 秋田県TDKグラウンド、にかほサッカーフィールド | 1種、2種・3種、女子 | ・要項 ・日程/組合せ ・ユニフォーム一覧 | ・成年男子 ・女子 ・少年男子 | |
国民体育大会 | 日本 | 山口県 | 国体 | | 10/2(日)~10/6(木) | 下関市、山口市、山陽小野田市 | 1種、2種・3種、女子 | | | |
2011年度 山形県サッカー協会【米沢地区】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第24回東日本サッカー米沢フェスティバル | 地区 | 米沢 | 3種 4種 女子U12 | 継 | 5/3(火)~5/5(木) | 米沢地区内各グラウンド | 米沢地区関係種別委員会 | | | 県協会共催 |
第25回東日本サッカー米沢フェスティバル | 地区 | 米沢 | 2種 | 継 | 8/16(火)~8/18(木) | 米沢地区内各グラウンド | 米沢地区2種委員会 | | | 県協会共催 日程は予定。 |
全日本少年サッカー大会米沢地区予選 (少年少女米沢地区予選) | 地区 | 米沢 | 4種 | 継 | 5/21(土)~5/22(日) | 米沢市広幡農村広場G、南陽市総合運動公園G | 米沢地区4種委員会 | | | |
第6回米沢信金CUP | 地区 | 米沢 | 4種 | 継 | 7/16(土)~7/17(日) | 米沢市南原直江石堤G | 米沢地区4種委員会 | | | |
U-10少年サッカー大会(県大会米沢地区予選) (吾妻スポーツ杯) | 地区 | 米沢 | 4種 | 継 | 8/20(土)~8/21(日) | 米沢地区各小学校、広幡農村広場G | 米沢地区4種委員会 | | | |
U-11少年サッカー大会(県大会米沢地区予選) (東北大会・2012東日本サッカー米沢フェスティバル予選会) | 地区 | 米沢 | 4種 | 継 | 9/10(土)~9/11(日) | 米沢地区各小学校、広幡農村広場G | 米沢地区4種委員会 | | | |
