【1種】 2008年度 山形県サッカー協会事業日程 |
| 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
県 | 第20回山形県社会人 サッカーリーグ
| 4/20(日)~10/26(日) | 各地区 | 各地区グラウンド | PDFファイル | 結果 勝敗表 | 事務局:酒田地区 |
県 | 第44回全国社会人 サッカー県大会 | 1・2回戦 | 5/11(日)・18(日) | 新庄 | 各地区グラウンド | | 結果 | 1種委員会 |
準決勝 | 5/25(日) | 白鷹町 「東陽の里公園グラウンド」 |
決勝 | 6/1(日) |
県 | 第12回山形県総合 サッカー選手権大会 (兼 天皇杯サッカー選手権予選会) | | 6/15(日)・22(日)・29(日) | | 各地区グラウンド | 要項・参加申込 組合せ・審判
| 結果 | 1種委員会 |
準決勝 | 7/13(日) | | 山形地区 |
決勝 | 8/31(日) | 山形 | 山形市陸上競技場 |
県 | 第64回国体県予選大会 | | 7/6(日) | 山形 | 山形市陸上競技場 | | | 山形地区 |
県 | 第15回全国クラブチーム サッカー選手権大会 | 1・2回戦 | 7/20(日)・27(日) | 米沢 | 各地区グラウンド | | 結果 | 1種委員会 |
準決勝 ・決勝 | 8/3(日) | 松川河川敷グラウンド |
自治体 | 第38回全国自治体 サッカー選手権 山形県予選会 | 5/17(土)~18(日) | 鶴岡 | 朝日スポーツセンター (旧 朝日村) | | | 自治体 |
【 2種 】 2008年度 山形県サッカー協会事業日程 |
| 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
県 | U-16トレセンリーグ | 7月下旬~2009/2月 | 各地区 | 各高等学校 | | | 2種委員会 |
高体連 | 第58回県高等学校 総合体育大会 | 5/31(土)・6/1(日) 6/6(金)~8(日) | 酒田 | 酒田市 飯森山国体記念グラウンド | | 結果 (トーナメント) | 2種委員会 |
県 | 第87回全国高校 サッカー選手権大会 | | 各地区 | 各高等学校 |
| 結果 (トーナメント) | 2種委員会 |
準決勝 | 10/18(土) | 山形 | 山形市陸上競技場 | | 公式記録 |
決勝 | 10/25(土) | 県総合運動公園 |
高体連 | 県高校総体新人戦大会 | 11/1(土)~3(月) | 山形 | 県総合運動公園 | | 結果 | 2種委員会 |
県 | 高校東北リーグ入替戦 | 9/28(日)・10/4(土) | | | | | 2種委員会 |
リーグ戦 | 山形県U-18リーグ 1部/2部/3部A/3部B/3部C/3部D | 4月中旬~10月初旬 | 県内 | 県内各施設 | | 1部 2部 3部A 3部B 3部C 3部D | 2種委員会 |
【 3種 】 2008年度 山形県サッカー協会事業日程 |
| 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
地区 | 第20回べにばな杯 サッカー大会 | 5/3(土)~5(月) | 山形 | 山形市総合スポーツセンター | | | 山形地区3種委員会 |
中体連 | 第47回県中学校 総合体育大会 | 7/18(金)~21(月・祝) | | | | 結果 | 3種委員会 |
中体連 | 中体連新人戦 | 県大会 | 各地区 | | | | 3種委員会 |
決勝大会 | |
県 | 第19回高円宮杯(U-15) 県決勝大会 | 8/23(土)~24(日) 9/6(土)~7(日) 9/13(土)~15(月) | | 山形県総合運動公園 | 大会要項 | 結果 | 3種委員会 |
県 | JFAプレミアカップ2008
| 山形県大会 | 各地区 | 各地区会場 | | 結果 | 3種委員会 |
決勝大会 | | | 大会要項 組合せ |
Jリーグ | Jリーグ U-13/U-14 ポラリスカップ | 2009/3月予定 | | 未定 | | | 21世紀協会 |
リーグ戦 | 山形県U-15春季リーグ
| 4月~12月 | 県内 | 県内各施設 | 1部(日程) | 1部・結果 | 3種委員会 |
3部 | 結果・山形 結果・新庄 結果・鶴岡 結果・酒田 結果・米沢 結果・長井
|
山形県U-14秋季リーグ
| 2008年9月~ 2009年3月 | 県内 | 県内各施設 | 大会要項 1部(日程) | 1部結果 | 3種委員会 |
2部(日程) | 結果・南 結果・北 |
3部 | 結果・山形 結果・新庄 結果・鶴岡 結果・酒田 結果・米沢 結果・長井 |
【 4種 】 2009年度 山形県サッカー協会 事業日程 |
| 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
県 | 第33回全日本少年 サッカー大会 | 県大会 | 6/13~14、6/20(土) | 山形 | 県総合運動公園(第2、広場) | | | 4種委員会 |
決勝 | 6/21(日) | 山形 | 山形市陸上競技場 |
県 | 県4種リーグ(新規事業) | 前期:5/16(土)~6/7(日) | 各地区 | 各地区 | | | 4種委員会 |
県 | 県4種U-10大会 | 9/12(土)~13(日) | 山形 | 蔵王温泉グランド | | | 4種委員会 |
県 | 県4種U-11大会 決勝リーグ | 10/17(土)~18(日) | 山形 | 県総合運動公園(第2他) | | | 4種委員会 |
県 | 県4種トレセン | 6/27(土)~6/28(日)、7/5(日) 11/28(土)~29(日) | 山形 | 県総合運動公園(第2) | | | 4種委員会 |
地区 | 第22回べにばな杯ジュニア サッカー大会 | 5/3(日)~5(火) | 山形 | 県総合運動公園(第2、広場) | | | 山形地区4種 |
YBC | モンテディオ杯県大会 | 8/29(土) | 山形 | 県総合運動公園(第2) | | | 山形新聞社 |
21世紀協会 | モンテとフットサル おーばんCUP2010 | 12/19(土) 20(日)第一希望 | 上山 | 上山市生涯学習センター | | | 21世紀協会・ 上山市サッカー協会 |
YBC | 日・中・韓交流大会 | 無期限延期 | - | - | | | 山形新聞・ 山形放送 |
【 クラブ 】 2008年度 山形県サッカー協会事業日程 |
| 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
県 | 日本クラブユース連盟山形県大会 | 5月17日~6月14日 | | | | 結果 | クラブ連盟 |
県 | 第16回東北クラブユース サッカー(U-15) 連盟新人大会山形県予選 | 10月中旬~ 11月中旬 | 各地区 | | | | クラブ連盟 |
県 | Jユースサハラカップ2008 | | 東日本 | | | | モンテディオ山形 |
【 女子 】 2008年度 山形県サッカー協会事業日程 |
| 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
地区 | 第8回べにばな杯女子ユース サッカー選手権 | 4/26(土)~27(日) | 山形 | 山形市総合スポーツセンター | エクセル | 結果 | 山形地区女子委員会 |
県 | 県高等学校総合体育大会/女子 (兼高校女子サッカー選手権大会) | 6/6(金)~8(日) | 山形 | 鶴岡市小真木原 | | | 女子委員会 |
県 | 全日本女子ユース(U-18) サッカー選手権大会 県予選 | 9/23(火・祝) | 山形 | 県総合運動公園(サ・ラ) | | | 女子委員会 |
県 | 第22回県女子サッカー選手権大会 | 9/20(土) 23(祝) | 山形 | 県総合運動公園(サ・ラ) | 要項 参加申込 組合せ | 結果 | 女子委員会 |
県 | 第6回山形県ガールズ゙8(U-12) サッカー大会 | 9/15(月・祝) | 山形 | 県総合運動公園(ラグビー場) | 要項 参加申込 | 結果 | 女子委員会 |
県 | 山形県女子サッカークラブ リーグ戦 | 5/17(土)・31(土)・6/1(日) | 山形 | 県総合運動公園(人工芝) | | | 女子委員会 |
県 | 県高校女子新人大会 | | | | | | 女子委員会 |
県 | 県女子ユースサッカー(U-15) | 5/25(日)・6/1(日) | 山形 | 県総合運動公園(サ・人工芝) | | | 女子委員会 |
県 | なでしこサッカー教室 | 2009/3/28(土) | 山形 | 県総合運動公園(人工芝) | 要項 参加申込書 スケジュール | | 女子委員会 |
【 シニア 】 2008年度 山形県サッカー協会事業日程 |
| 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
県 | 第15回東北マスターズ サッカー大会県大会 | 6/14(土)~15(日) | 鶴岡 | 鶴岡小真木原運動公園 | | 結果 | シニア委員会 |
県 | 第10回山形県マスターズ サッカー選手権 | 9/13(土)~14(日) | 酒田 | 酒田市飯森山グランド ・公益文科大グラウンド | | 結果 | シニア委員会 |
県 | 第16回山形県スポレク壮年 サッカー祭 | 10/19(日) | 山形 | 県総合運動公園 | | 結果 | シニア委員会 |
【 フットサル 】 2008年度 山形県サッカー協会事業日程 |
| 種別 | 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
県 | 1種 | 第14回全日本フットサル県大会 (1種)プーマカップ | 11/17(土)~18(日) | 新庄 | 新庄市体育館 | 大会要項 フットサル大会登録票 組合せ・タイムテーブル | 結果 | フットサル委員会 |
県 | 3種 | 第14回U-15フットサル県大会 (3種) | 8/9(土)~10(日) | 米沢 | 上山市生涯学習センター | 大会要項 フットサル大会登録票他 組合せ・タイムテーブル | 結果 | フットサル委員会 |
県 | 4種 | 第18回バーモントカップ県大会 (4種) | 11/23(日・祝)~24(月・振) | 鶴岡 | 鶴岡市小真木原体育館 | 大会要項他 組合せ・トーナメント表 | 結果 | フットサル委員会 |
県 | 女子 | 第10回山形県女子フットサル 選手権大会 兼第4回全日本女子フットサル 選手権県大会 | 8/2(土)・3(日) | 山形 | 上山市生涯学習センター | 開催要項 フットサル大会登録票 | | フットサル委員会 |
地区 | 女子 | 第9回山形地区女子フットサル大会 | 2009年1月10日(土) | 山形 | 上山市生涯学習センター | 開催要項 フットサル大会登録票 | | フットサル委員会 |
県 | フットサル | 第3回県フットサルリーグ2008(1種) | 6月~12月 | 各地区 | 上山・天童・酒田 | 開催要項 申し込み用紙 | | フットサル委員会 |
【 PHQ 】 2008年度 山形県サッカー協会事業日程 |
| 種別 | 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
PHQ | キッズ | キッズプログラム | 通年 | 山形 | 各地区 | | | 山形地区 |
通年 | 新庄 | 各地区 | | | 新庄地区 |
通年 | 鶴岡 | 各地区 | | | 鶴岡地区 |
通年 | 酒田 | 各地区 | | | 酒田地区 |
通年 | 米沢 | 各地区 | | | 米沢地区 |
通年 | 長井 | 各地区 | | | 長井地区 |
PHQ | キッズ | キッズフェスティバル | 10/24(土) | 山形 | 山形市陸上競技場 | | | 山形地区 |
10/18(日) | 新庄 | 最上中央公園 すぽーてぃあ | | | 新庄地区 |
11/28(土) | 鶴岡 | 鶴岡市小真木原総合体育館 | | | 鶴岡地区 |
2009/1/31 | 酒田 | 国体記念体育館 | | | 酒田地区 |
7/18(土) | 米沢 | 米沢市松川河川敷サッカー場 | | | 米沢地区 |
6/20(土) | 長井 | 東陽の里公園グランド | | | 長井地区 |
PHQ | 女子 | 女子トライアルFA | 通年 | 女子 | 山形・米沢・新庄・酒田・鶴岡 | | | 女子委員会 |
PHQ | 女子 | 女子サッカーフェスティバル | 7/26(日) | 米沢 | 米沢市松川河川敷 サッカーグランド | | | 米沢地区 |
9/6(日) | 山形 | 県総合運動公園(第2) | | | 女子委員会 |
10/18(日) | 酒田 | 酒田市飯森山国体記念グランド | | | 酒田地区 |
12/11(金)~12(土) | 鶴岡 | 鶴岡市小真木原体育館 | | | 鶴岡地区 |
PHQ | フットサル | ファミリーフットサル | 7/4(土) | 山形 | 上山市生涯学習センター | 要項 | 参加申込書 | 山形地区フサ委 |
7/5(日) | 酒田 | かんぽの郷酒田 | 参加申込書 | 新庄地区フサ委 |
7/4(土) | 米沢 | 米沢市八幡原体育館 | 参加申込書 | 米沢地区フサ委 |
PHQ | フットサル | フットサルトライアルFA(ミックス) | 2010/1/16(土)、 17(日) 2010/3/13(土)、14(日) | 山形 | 上山市生涯学習センター | | | フットサル委員会 |
【 その他 】 2008年度 山形県サッカー協会事業日程 |
| 種別 | 大会名 | 開催日程 | 開催地区 | 開催場所 | 要項 | 記録 | 担当 |
特別事業 | Jリーグ | 第88回天皇杯第3回戦 (M山形ホーム) | 10/12(日) | 山形 | 県総合運動公園 | | | 渉外担当 |
補助事業 | 審判 | フラタニティカップ2008 | 8月初旬予定 | 東京 | 東京 | | | 審判、 渉外担当 |
東北 | 大学 | 東北地区大学リーグ | | 各県 | 各県内施設 | 要項 注意書き 日程 ・1部 ・2部A ・2部B | 結果 (星取表) 警告者 一覧 | 東北 大学連盟 |
東北 | 女子 | 東北高校女子サッカー選手権 | 6/27(金)~6/30(月) | 山形 | 県総合運動公園(サ・ラ) | 要項 組合せ 申し込み書 | | 女子委員会 |
東北 | 国体 | 東北総合体育大会 | 8/7(木)~10(日) | 山形 | 県総合運動公園 (運広・人工芝・第3・サ・ラ) | 大会要項 組合せ | 結果
| 山形県 |
全国 | 国体 | 国民体育大会 | 9/28(日)~10/2(木) | 大分 | 大分市・中津市・別府市 | | | 大分県 |