2012年度 山形県サッカー協会【1種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第24回山形県社会人サッカーリーグ | 県 | 新庄地区 | 1種・社会人連盟 | 継 | 5/6(日)~10/28(日)、チャレンジマッチ11/4(日)、入替戦11/11(日) | 県内各地区グラウンド(分散開催) | 1種・社会人連盟・新庄地区 | 【特設ページ】へ |
第48回全国社会人サッカー選手権大会 山形県予選会 | 県 | 鶴岡地区 | 1種・社会人連盟 | 継 | 4/15(日)、22(日)、29(日)、5/13(日)決勝5/27(日)
| 県内各地区グラウンド(分散開催) | 1種・社会人連盟・鶴岡地区 | ・要項 ・申込書
| | |
第16回山形県サッカー総合選手権大会兼 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会山形県代表決定戦 | 県 | 山形地区 | 1・2種・社会人連盟 | 継 | 6/10(日)、7/8(日)、15(日)、準決勝7/22(日)、決勝8/26(日) | 県内各地区グラウンド(分散開催) | 1種・社会人連盟・山形地区 | ・要項 ・申込書 (変更届) ・組合せ
| ・結果 ・決勝 (公式記録) | 準決勝前間迄は各地区高校のグラウンドにて開催 |
第19回全国クラブチームサッカー選手権大会 山形県予選会 | 県 | 長井地区 | 1種・社会人連盟 | 継 | 6/17(日)、24(日)、決定戦7/29(日) | 県内各地区グラウンド(分散開催) | 1種・社会人連盟・長井地区 | ・要項 ・申込書 ・変更届 ・組合せ | ・結果 ・勝ち上がり表 | |
第41回全国自治体職員サッカー選手権大会山形県大会 | 県 | 県 | 自治体 | 継 | 5月26日(土) | 山形市陸上競技場 | 1種・自治体 鶴岡地区 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
第41回全国自治体職員サッカー選手権大会東北予選大会 | 東北 | 県 | 自治体 | 継 | 6/22(金)~6/27(水) | 鶴岡市小真木原運動場 | 1種・自治体 鶴岡地区 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
東北地区大学リーグ2012 | 東北 | 大学 | 1種・大学連盟 | 継 | 9月~11月 | 東北各県 | 1種・大学連盟 | ・日程 | | |
2012年度 山形県サッカー協会【2種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第91回全国高校サッカー選手権大会山形県大会 | 県 | 山形県 | 2種・高体連 | 継 | 10/6(土)~7(日)、13(土)~14(日)、20(土)、決勝27(土) | 各高校、NDソフトスタジアム 他 | 2種・高体連 | ・組合せ | ・結果 ・決勝戦 (公式記録) | |
高円宮杯U-18サッカーリーグ 2012山形県U-18リーグ戦(Yリーグ)
| 県 | 県 | 2種 | 継 | 4/14(土)~10/5(金) | 県内各施設および各高校グラウンド | 2種・高体連・クラブユース | 要項 組合せ ・1部 ・2部A ・2部B ・3部A ・3部B ・3部C | ・1部(終了) ・2部A(終了) ・2部B(終了) ・3部A(終了) ・3部B(終了) ・3部C(終了) | |
高校総合体育大会兼東北高校選手権山形県予選 | 県 | 酒田地区 | 高体連 | 継 | 5/26(土)~27(日)、6/1(金)~3(日) | 飯森山多目的グラウンド 他 | 2種・高体連 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
高校総合体育大会新人大会県予選 | 県 | 山形地区 | 高体連 | 継 | 11/3(土・祝)~4(日)、17(土)~18(日) | 県総合運動公園(第2) 他 | 2種・高体連 | ・組合せ | ・結果 | |
高円宮杯U18プリンスリーグ | 東北 | 各県 | 2種 | 継 | 4/8~9/22 | 東北6県各会場 | 東北2種 | ・要項 ・日程 | ・結果 | |
東北クラブユースU18 | 東北 | 各県 | 2種 | 継 | 予選リーグ5/5~6/3 決勝リーグ6/9~6/23 | 岩手、宮城、山形 各県会場 | クラブユース | ・要項 | ・結果 | |
指導者講習会 | 高体連 | 県 | 2種 | 単 | 10/10(水)~11(木) | 県総合運動公園(第2) 他 | クラブユース | | | |
モンテディオ山形サッカーフェスティバル2012 | 県 | M山形 | 2種・クラブ | 継 | 8/5(日)~7(火) | 県総合運動公園(第2) 他 | M山形 アカデミー | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
2012年度 山形県サッカー協会【3種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第24回高円宮杯U-15サッカー選手権山形県大会 | 県 | 各地区 | 3種 | 継 | 8/18(土)~10/14(日) | 県総合運動公園他(サッカー・ラグビー) | 3種委員会 | ・組合せ | ・結果 | |
高円宮杯U-15サッカーリーグ 2012山形県U-15リーグ戦(通称:Yリーグ) | 県 | 各地区 | 3種 | 継 | 4/7(土)~11/25(日) | 県内各地区会場 | 3種委員会 | ・1部 ・2部南 ・2部北
| ・1部(終了) ・2部南(終了) ・2部北(終了) | |
高円宮杯U-13サッカーリーグ 2012山形県U-13リーグ戦(通称:Yリーグ) | 県 | 各地区 | 3種 | 継 | 5/12(土)~12/9(日) | 県内各地区会場 | 3種委員会 | | | |
第27回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)山形県大会 | 県 | 山形県 | 3種 | 継 | 5/12(土)~6/17(日) | 県総合運動公園(サッカー・ラグビー) | 山形県クラブユースサッカー連盟 | ・要項 ・組合せ | | |
2012東北クラブユースサッカー新人大会(U-14)山形県大会 | 東北 | 山形県 | 3種 | 継 | 11/3(土)~11/25(日) | 県総合運動公園(サッカー・ラグビー) | 山形県クラブユースサッカー連盟 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
各地区 中学校総合体育大会 | 地区 | 各地区 | 3種 | 継 | 6/16(土)~17(日) | 各地区会場 | 各地区中体連専門部(サッカー) | | | |
山形県中学校総合体育大会 | 県 | 新庄地区 | 3種 | 継 | 7/20(金)~23(月) | 真室川町総合運動公園多目的広場(サッカー場) | 中体連専門部(サッカー) | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
山形県中学校新人体育大会南北ブロック大会 | 県 | 各地区 | 3種 | 継 | 10/20(土) | 飯森山公園グラウンド、酒田市研修センターグラウンド、県総合運動公園(サ・ラ)、松川河川敷 | 中体連専門部(サッカー) | ・組合せ | ・結果 | |
山形県中学校新人体育大会統一大会 | 県 | 山形地区 | 3種 | 継 | 11/10(土) | 県総合運動公園(サッカー・ラグビー) | 中体連専門部(サッカー) | ・組合せ | |
東北トレセンリーグ | 東北 | 山形県 | 3種 | 継 | 4/21(土)~11/25(日) | 県総合運動公園(サッカー・ラグビー) | 3種 技術委員会 | | | |
2012年度 山形県サッカー協会【4種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第25回べにばな杯ジュニアサッカー大会 | 地区 | 山形地区 | 4種 | 継 | 5/3(木・祝)~5(土・祝) | 県総合運動公園(第2・多目的) | 4種委員会 | | | |
第36回全日本少年サッカー大会山形県大会一次大会 | 県 | 米沢地区 | 4種 | 継 | 6/9(土)~16(土) | 松川河川緑地サッカー場他 | 4種委員会 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
第36回全日本少年サッカー大会山形県大会決勝大会 | 県 | 酒田地区 | 4種 | 継 | 6/23(土)~24(日) | 飯森山サッカー場 | 4種委員会 |
第41回東北スポーツ少年団交流大会 | 東北 | 県 | 4種 | 継 | 7/28(土)~30(月) | 県総合運動公園(サッカー・ラグビー) | 4種委員会 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
2012モンテカップ少年サッカー大会 | 県 | 県 | 4種 | 継 | 8/28(土) | 県総合運動公園(第二運動広場) | 4種委員会 | | | |
2012山形県U-10サッカー大会 | 県 | 県 | 4種 | 継 | 9/16(日)~17(月) | 蔵王総合グラウンド | 4種委員会 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
コカコーラカップ2012U-11山形県新人サッカー大会 | 県 | 県 | 4種 | 継 | 10/20(土)~21(日) | 県総合運動公園(第2・多目的) | 4種委員会 | ・組合せ | ・結果 | |
JA全農チビリンピック8人制少年サッカー山形県大会 | 県 | 県 | 4種 | 継 | 11/10(土)~11(日) | 東陽の里グラウンド(白鷹町) | 4種委員会 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
2012U-12チャンピオンカップ | 県 | 県 | 4種 | 継 | 11/17(土)~18(日) | 県総合運動公園(第2・多目的) | 4種委員会 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
2012年度 山形県サッカー協会【女子】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
山形県べにばな杯女子ユースサッカー大会 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 4/21(土)~22(日) | 山形市総合スポーツセンター | 女子委員会 | | | |
山形県女子サッカークラブリーグ戦 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 5/26(土)・6/9(土)・16(土) | 県総合運動公園(第2運動広場) | 女子委員会 | ・要項 | | |
山形県高校女子サッカー選手権大会 (兼)山形県高校総合体育大会サッカー競技(女子) | 県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 6/1(金)~3(日) | 鶴岡市小真木原運動場 | 女子委員会、高体連 | 組合せ | | |
全日本女子ユース(U15)サッカー選手権大会/山形県予選会 | 県 | 鶴岡・山形地区 | 女子 | 継 | 6/2(土)~3(日)・9(土)・16(土) | 鶴岡市小真木原運動場 県総合運動公園(第2運動広場) | 女子委員会 | ・要項 | ・結果 | |
全日本女子サッカー選手権大会/山形県予選会 | 県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 9/15(土)~16(日) | 鶴岡市小真木原運動場 | 女子委員会 | ・要項 ・組合せ
| ・結果 | |
全日本女子ユースサッカー選手権大会/山形県予選会 | 県 | 酒田地区 | 女子 | 新 | 10/13(土) | 酒田市 | 女子委員会 | ・要項 ・組合せ | | |
全日本高校女子サッカー選手権大会/山形県予選会 | 県 | 酒田地区 | 女子 | 新 | 10/13(土)~14(日) | 酒田市 | 女子委員会 | ・要項 ・組合せ | | |
山形県ガールス・エイト(U12)サッカー大会 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 9/29(土) | 県総合運動公園(サッカー) | 女子委員会 | ・要項 ・申込書 | | |
全日本女子ユース選手権東北地域大会 | 東北 | 山形県 | 女子 | 継 | 10/27(土)~28(日) | 県総合運動公園(サッカー・ラグビー) | 女子委員会 | ・要項 ・組合せ ・弁当/宿泊 | ・結果 | |
東北女子ユース(U15)トレセン大会 | 東北 | 山形県 | 女子 | 継 | 11/27(土)~28(日) | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー) | 女子委員会 | ・要項 ・参加承諾書 | | |
JFAレディース/ガールズサッカーフェスティバル山形in米沢 | 県 | 米沢地区 | 女子 | 継 | 7/22(日) | 米沢市松川河川敷G | 米沢地区女子委員会 | | | |
ガールズサッカーフェスティバルin蔵王 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 7/31(水)~8/3(金) | 山形市蔵王温泉総合グラウンド(クレー2面) | 山形地区女子委員会 | ・要項 | | |
レディースサッカーフェスティバルin酒田 | 県 | 酒田地区 | 女子 | 継 | 10月28日(日) | 酒田市飯森山公園多目的グラウンド | 酒田地区女子委員会 | ・要項 ・申込書 | | |
レディースサッカーフェスティバルin鶴岡 | 県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 12/15(土)、16(日) | 鶴岡市小真木原運動場 | 鶴岡地区女子委員会 | ・要項/申込書 | | |
山形県なでしこサッカー教室会 | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 2013/3/31(土) | 県総合運動公園(第2運動広場) | | | | |
2012年度 山形県サッカー協会【シニア】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第19回東北マスターズサッカー選手権大会 | 東北 | 山形県 | シニア | 継 | 7/7(土)~8(日) | 天童市/ 県総合運動公園(サッカー・ラグビー・第2・第3) 鶴岡市/ 小真木原総合運動公園(陸上競技場、多目的) | シニア委員会 | ①鑑 ②要項 ③組合せ ④日程 ⑤申込書 ⑥変更届 ⑦お弁当 | 結果 | |
第19回東北マスターズサッカー選手権大会山形県予選会 | 県 | 鶴岡地区 | シニア | 継 | 6/2(土)~3(日) | 鶴岡市小真木原運動公園 | シニア委員会 | | 結果 | |
第14回山形県マスターズサッカー選手権大会 | 県 | 酒田地区 | シニア | 継 | 9/15(土)~16(日) | 飯森山多目的広場・公益大G | シニア委員会 | 要項 | 結果 | |
第19回山形県スポレク祭壮年サッカー競技 | 県 | 鶴岡地区 | シニア | 継 | 10/7(日) | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー) | シニア委員会 | 要項 | 結果 | |
2012年度 山形県サッカー協会【フットサル】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
PUMA CUP 2013 第18回全日本フットサル選手権山形県大会 | 県 | 新庄地区 | 1種 | 継 | 11/10(土)~11(日) | 新庄市体育館 | フットサル | ・要項 ・登録票 ・変更届 ・組合せ | | |
第8回全日本大学フットサル大会山形県大会 | 県 | 山形地区 | 1種 | 継 | 6/10(日) | 河北町民体育館 | フットサル | ・要項 ・登録票 | ・結果 | |
第7回山形県フットサルリーグ | ゙県 | 各地区 | 1種 | 継 | 6月上旬~12月下旬 | | フットサル | | | |
第10回東北フットサルリーグ | 東北F連盟 | 東北各県 | 1種 | 継 | 5月上旬~11月上旬 | | フットサル | | | |
第3回ナカジマスポーツ杯山形県フットサルリーグプレ大会 | 県 | 山形地区 | 1種 | 継 | 5/20(日) | 上山生涯学習センター | フットサル | ・要項 ・登録票 | | |
第19回全日本ユース(U-15)フットサル大会山形県大会 | 県 | 山形地区 | 3種 | 継 | H25.2/16(土)~17(日) | 河北町民体育館 | フットサル | ・要項 ・登録票 ・参加申込書 ・大会シューズ 使用例 | | |
バーモントカップ第22回全日本少年フットサル大会山形県大会 | 県 | 山形地区 | 4種 | 継 | 11/17(土)~18(日) | 河北町民体育館 | フットサル | ・要項 ・大会シューズ 使用例 ・日程 ・日程(決勝) | ・予選結果 ・決勝結果 | |
バーモントカップ第22回全日本少年フットサル大会米沢地区大会 | 地区 | 米沢地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第22回全日本少年フットサル大会長井地区大会 | 地区 | 長井地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第22回全日本少年フットサル大会山形地区大会 | 地区 | 山形地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第22回全日本少年フットサル大会新庄地区大会 | 地区 | 新庄地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第22回全日本少年フットサル大会鶴岡地区大会 | 地区 | 鶴岡地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第22回全日本少年フットサル大会酒田地区大会 | 地区 | 酒田地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
第3回全日本女子(U-15)フットサル大会山形県大会 | 県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 7/28(土)~29日(日) | 鶴岡市羽黒体育館 | フットサル | ・要項 ・登録票 | | |
レディースフットサルリーグ | 県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 7月~H25.2月 | 河北町民体育館 | フットサル | ・要項 | | |
フットサル地区リーグU15 | 県 | | 3種 | | 10月7日、20日、27日 | フスバルフロイデ山形 | フットサル | ・要項 | | |
フットサル地区リーグU12 | 県 | | 4種 | | H25/1月5日、6日 | 山形市総合スポーツセンター体育館 | フットサル | ・要項 | | |
第9回全日本女子フットサル選手権山形県大会兼 第14回山形県女子フットサル選手権大会山形県大会 | 県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 7/28(土)~29日(日) | 鶴岡市羽黒体育館 | フットサル | ・要項 ・登録票 | | |
第5回全国女子選抜フットサル大会東北大会 | 東北F連盟 | 鶴岡地区 | 女子 | 単 | H25/1/12(土) ~13(日) | 鶴岡市 小真木原総合体育館 | フットサル | ・要項 ・組合せ | | |
2012年度 山形県サッカー協会【キッズ】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 各地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズスクール4月~3月 | 鶴岡:5月~3月、酒田:5月~2月、新庄:6月~2月 | 各地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 各地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズスクール4月~3月 | 長井:4月~3月、米沢:4月~3月、山形:5月~3月 | 各地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 各地区 | キッズ | 継 | 6地区:巡回指導
| 鶴岡:4月~2月、酒田:5月~1月、新庄:6月~11月 | 各地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 各地区 | キッズ | 継 | 6地区:巡回指導
| 長井:5月~2月、米沢:未定、山形:4月~3月 | 各地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 各地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズフェスティバル | 鶴岡:5月・11月、酒田:9月・1月、新庄:11月 | 各地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 各地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズフェスティバル | 長井:6月、米沢:7月、山形:10月 | 各地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 各地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズリーダー講習会 | 鶴岡:10月、酒田:11月、新庄:7月 | 各地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 各地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズリーダー講習会 | 長井:1月米沢:3月、山形:1月各 | 地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 山形県 | キッズ | 継 | 県キッズフェスティバル | 天童第二運動広場 9月8日(土) | キッズ委員会 | ・要項 ・申込用紙 | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 山形県 | キッズ | 単 | モンテディオ親子教室 | 公益大グラウンド7月下旬 | 酒田地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県 | 山形県 | キッズ | 単 | キッズ年代指導者講習会 | 新庄すぽーてぃあ 時期未定 | 新庄地区キッズ委員会 | | | |
セントラル交流会【参加料500円】
| 県 | 山形県 | キッズ | 継 | 2012年11月11日(日) 10:00~12:00(受付9:30)
| 天童市スポーツセンター 多目的運動広場 | キッズ委員会 | ・要項 ・申込書 | | |
M-5JFAエリート養成システムの確立 | 県 | 各地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズエリートスクール4月~3月
| 県内6地区:4月~3月 | 各地区キッズ委員会 | | | |
2012年度 山形県サッカー協会【技術】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
(財)日本サッカー協会公認D級コーチ養成講習会 | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 12/15(土)~16(日) | 県総合運動公園他 | 技術委員会 指導者養成担当 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級コーチ養成講習会[1] | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 11/24(土)~25(日) | 県総合運動公園他 | 技術委員会指導者養成担当 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級コーチ養成講習会[2] | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 12/15(土)~16(日) | 県総合運動公園他 | 技術委員会指導者養成担当 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級コーチ養成講習会[3] | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 2013・1/19(土)~20(日) | 県総合運動公園他 | 技術委員会指導者養成担当 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級・D級コーチリフレッシュ研修会 | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 11/24(土) | 県総合運動公園他 | 技術委員会指導者養成担当 | | | |
(財)日本サッカー協会公認C級・D級コーチリフレッシュ研修会(キッズリーダー講習会コース) | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 2013.1/19(土) | 県総合運動公園他 | 技術委員会指導者養成担当 | | | |
(財)日本サッカー協会公認B級コーチ養成講習会 山形県FAトライアル(東北コース) | 日本 | 山形県 | 技術 | 継続 | 2013.1/20(日) | 県総合運動公園他 | 技術委員会指導者養成担当 | | | |
(財)日本サッカー協会公認ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 | 日本 | 東北技術
| 技術 | 単 | 7/6(金)~8(日) | 県総合運動公園(第2) | JFA・東北GK-P | | | |
47FA 4種(U-12)指導者研修会(ポカリスエットリーグ) | 県 | 各地区 | 4種 | 継続 | 未定 | 県内各地区会場 | 4種委員会 | | | |
(財)日本サッカー協会公認キッズリーダー養成講習会(U-6、U-8、U-10) | 日本 | 各地区 | キッズ | 継続 | 未定 | 県内各地区会場 | キッズ委員会 | | | |
2012年度 山形県サッカー協会【審判】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
フラタニティカップ2012 | 県 | 共催 | 審判 | 継 | 7/21(土)~22(日) | 東京 | 渉外担当、審判委員会 | 特設ページへ |
強化審判員研修会 | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 未定 | 県内 | 審判委員会 | | | |
ユース審判講習会(ルール講習会) | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 未定 | 県内 | 審判委員会 | | | |
審判講習会(サッカー、フットサル) | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 未定 | 県内 | 審判委員会 | | | |
女子審判員講習会 | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 未定 | 県内 | 審判委員会 | | | |
山形県審判トレセン | 県 | 審判 | 審判 | 継 | 5月~10月・月1回 | 県総合運動公園(第2)他 | 審判委員会 | | | |
東北地域審判トレセン | 日本 | 東北 | 審判 | 継 | 9/22(土・祝)~23(日) | 未定 | 審判委員会 | | | |
S2級昇級認定講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 山形 | 審判委員会 | | | |
F2級昇級認定講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 山形 | 審判委員会 | | | |
S3級昇級認定講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
F3級昇級認定講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
S更新講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
F更新講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
SI更新講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
FI更新講習会 | 県 | 山形県 | 審判 | 継 | 未定 | 各地区 | 審判委員会 | | | |
2012年度 山形県サッカー協会【Jリーグ】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
2012Jリーグディビジョン2(M山形) | 日本 | 山形県 | J | 継 | 3/4(日)~11/11(日) | NDソフトスタジアム | Jリーグ、モンテディオ山形 | | | |
第92回天皇杯第2回戦(M山形ホーム)
| 日本 | 山形県 | J | 単 | 9/8(土)13:00 | NDソフトスタジアム | 1種、渉外担当、モンテディオ山形 | | 結果(公式記録) | |
2012年度 山形県サッカー協会【国体】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
国体県予選会 | 県 | 山形県 | 国体 | 継 | 7/1(日) | 山形市陸上競技場 | 1種、2種・3種、女子 | ・要項 ・日程/ 組合せ | 結果 | |
東北総合体育大会 | 東北 | 秋田県 | 国体 | | 8/10(金)~12(日) | 秋田県にかほ市 | 1種、2種・3種、女子 | ・要項/ 日程/組合せ | 結果 順位表 | |
国民体育大会 | 日本 | 岐阜県 | 国体 | | 9/30(日)~10/4(木) | 大垣市、養老町、飛騨市 | 1種、2種・3種、女子 | | | |
2012年度 山形県サッカー協会【米沢】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
米沢市人工芝サッカー場(仮称)オープニングイベント | 地区 | 米沢地区 | | | 11/3(土・祝)~4(日) | 米沢市人工芝サッカー場(仮称) | 米沢地区 | | | |
2012年度 山形県サッカー協会【医事】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
JFAサッカードクターセミナー | 日本 | JFA | 医事 | 単 | 9/22(土・祝)~23(日) | 山形市 | 医事委員会 | ・開催要項 | | |