2014年度 山形県サッカー協会【1種】事業日程 | 事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第26回山形県社会人サッカーリーグ | 県協会 | 山形地区 | 1種 | 継 | 4/14(日)~ | 県内各地区会場分散開催 | 主管山形地区協会及び各地区協会 | | ・1部結果 ・2部結果 | |
第50回全国社会人サッカー選手権大会 山形県予選会 | 県協会 | 長井地区 | 1種 | 継 | 5/11(日)、6/1(日)、6/8(日)決勝 | 長井地区会場他(決勝戦は主管地区会場) | 主管新庄地区協会及び各地区協会 | ・要項 ・日程 ・組合せ | ・結果 | |
第21回全国クラブチームサッカー選手権大会 山形県予選会 | 県協会 | 米沢地区 | 1種 | 継 | 7/6(日)・13(日)、8/3(日)決勝 | 米沢地区会場他(決勝戦は主管地区会場) | 主管酒田地区協会及び各地区協会 | ・案内 ・要項 ・参加申し込み ・組合せ | ・結果 | |
第16回山形県サッカー総合選手権大会兼第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会山形県代表決定戦 | 県協会 | 鶴岡地区 | 1種/2種 | 継 | 5/18(日)1回戦、5/25(日)2回戦、6/15(日)3回戦、6/22(日)準決勝、6/29(日)決勝 | 各地区会場分散開催(3回戦迄)、準決勝(鶴岡地区)、決勝戦(NDスタ) | 主管米沢地区協会及び各地区協会 | ・要項 ・参加申し込み ・トーナメント表 ・日程表 | ・結果 | |
第43回全国自治体職員サッカー選手権山形県大会 | 県協会 | | 1種 | 継 | 5/11日(土)・12(日)・18日(日) | 米沢市営人工芝サッカーフィールド | | | ・結果 | |
第38回(2部第18回)東北社会人サッカーリーグ(2部南ブロック)
| 東北 | 東北社会 人連盟 | 1種 | 継 | 4/6(日)~10/26(日) | 県内各地区会場(米沢地区、新庄地区他) | 山形県1種委員会・社会人連盟、米沢・酒田地区サッカー協会 | | | 県内参加チーム/FCパラフレンチ米沢、戸沢FC |
2014年度 山形県サッカー協会【2種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第65回山形県高等学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育 大会山形県予選会サッカー競技
| 県協会 | 高体連 | 2種 | 継 | 5/30(金)~6/1(日)・6/7(土)~6/8(日) | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー、第2、サブ) | 2種委員会 | ・組合せ | ・男子 ・女子 | |
第56回東北高等学校サッカー選手権大会 | 県協会 | 高体連 | 2種 | 単 | 6/19(木)~6/23(月) | 小真木原総合運動公園陸上競技場・庄内空港緩衝緑地公園・酒田北港緑地公園・庄内町八幡スポーツ公園 | 2種委員会 | ・組合せ | ・結果 | |
第93回2014全国高校サッカー選手権大会山形県大会 | 県協会 | 高体連 | 2種 | 継 | 9/17(水)・10/4(土)~10/5(日)・10/11(土)~10/12(日)・10/18(土)~10/19(日)・10/25(土)・11/1(土) | 県内各校・県総合運動公園(サッカー、ラグビー、第2)・櫛引総合運動公園・小真木原東多目的広場・酒田北港緑地公園・小真木原総合運動公園陸上競技場・NDソフトスタ | 2種委員会 | ・組合せ | ・結果 ・結果(勝ち上がり表) | |
第49回山形県高等学校新人体育大会サッカー競技 | 県協会 | 高体連 | 2種 | 継 | 11/15(土)~11/16(日)・11/22(土)~11/23(日) | 米沢市営人工芝サッカーフィールド・県総合運動公園(第2) | 2種委員会 | ・組合せ | ・女子 ・男子 | |
高円宮杯U-18山形県サッカーリーグ2014 | 県協会 | 高体連 | 2種 | 継 | | | 2種委員会 | ・1部 ・2部A ・2部B ・3部B ・3部C | ・1部 ・2部A ・2部B ・3部A ・3部B ・3部C ・3部D
| |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2014プリンスリーグ東北 | 東北 | 東北2種 | 2種 | 継 | 4/12(土)~9/27(土) | 未定 | 2種委員会 | | | |
2014年度 山形県サッカー協会【3種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
山形県中学校体育大会
| 山形県 | 西置賜 | 3種 | 継 | 7/18(金)~7/21(月) | 長井市立長井北中学校・東陽の里グランド | 中体連 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
山形県中学校新人体育大会北ブロック | 山形県 | 鶴岡 | 3種 | 継 | 10/18(土) | 三川中学校・庄内町八幡スポーツ公園サッカー | 中体連 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
山形県中学校新人体育大会南ブロック | 山形県 | 山形・米沢 | 3種 | 継 | 10/18(土) | 米沢市営人工芝サッカーフィールド・上山市総合運動広場グランド・山形明正高校(予) | 中体連 | |
山形県中学校新人体育大会決勝大会 | 山形県 | 山形県 | 3種 | 継 | 11/15(土) | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー) | 中体連 | |
高円宮杯山形県U-15リーグ | 県協会 | 山形県 | 3種 | 継 | 4/5(土)~11/30(日) | 各地区 | 3種委員会 | ・2部北 | ・1部 ・2部南 ・2部北 | |
高円宮杯第26回全日本ユース(U15)サッカー選手権山形県大会 | 県協会 | 山形県 | 3種 | 単 | 8/23(土)~10/11(土) | 米沢サッカーフィールド・県総合運動公園 | 3種委員会 | ・組合せ | ・結果 | |
高円宮杯第26回全日本ユース(U15)サッカー選手権東北地域予選大会 | 東北 | 東北 | 3種 | 単 | 11/1(土)~16(日) | 11/1,2 県総合運動公園・白鷹東陽の里 | 3種委員会 | | | |
高円宮杯 第7回東北U15みちのくリーグ | 東北 | 東北 | 3種 | 継 | 4/5(火)~10/31(金) | 県内施設(ホーム主催チーム) | 3種委員会 | | | |
東北U13みちのくリーグ | 東北 | 東北 | 3種 | 継 | 4/5(火)~10/31(金) | 県内施設(ホーム主催チーム) | 3種委員会 | | | |
第29回日本クラブユースサッカー選手権(U15)山形県予選 | 東北 | 山形県 | 3種 | 継 | 5/24(土)~6/8(日) | 県総合運動公園第2/米沢市営人工芝 | 山形県クラブユース連盟 | ・組合せ | ・結果 | |
2014年度 山形県サッカー協会【4種】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
2014べにばな杯ジュニアサッカー大会
| 実行委 | 地区 | 4種 | 継 | 5/3(土)~5/5(月) | 県総合運動公園(第2ほか) | 山形地区4種委員会 | | | |
第38回全日本少年サッカー大会山形県大会(一次) | 県協会 | 県4種 | 4種 | 継 | 6/14(土)6/15(日)6/28(土) | 鶴岡地区 | 県4種委員会 | ・要項 ・日程 | ・結果 | |
第38回全日本少年サッカー大会山形県大会(決勝) | 県協会 | 県4種 | 4種 | 継 | 6/29(日) | 小真木原運動公園 | 県4種委員会 | |
第9回モンテディオカップわんぱくサッカー山形県大会 | 県協会 | 県4種 | 4種 | 継 | 8/23(土) | 県総合運動公園(第2) | 県4種委員会 | | | |
2014辻カップU10山形県大会 | 県協会 | 県4種 | 4種 | 継 | 7/12(土)7/13(日) | 米沢 | 県4種委員会 | | ・結果 | |
2014コカ・コーラ杯争奪U11山形県大会 | 県協会 | 県4種 | 4種 | 継 | 10/18(土)10/19(日) | 県総合運動公園(第2) | 県4種委員会 | | ・結果 | |
2014Yチーグチャンピオンカップ | 県協会 | 県4種 | 4種 | 継 | 11/8(土)11/9(日)11/15(土)11/16(日) | 米沢・長井東陽の里 | 県4種委員会 | | ・結果 | |
2014JA全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 | 県協会 | 県4種 | 4種 | 継 | 10/4(土)10/5(日) | 酒田 | 県4種委員会 | | | |
2014年度 山形県サッカー協会【女子】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
全日本女子ユース(U15)サッカー選手権大会山形県大会 | 県協会 | 酒田地区 | 女子 | 継 | 6/7(土)・8(日) | 酒田 | 県サッカー協会女子委員会 | ・要項 ・申込書 | ・結果 | |
山形県女子クラブリーグ戦
| 県協会 | 山形地区 | 女子 | 継 | 5/10(土)・5/31(土)・7/5(土)・10/11(土) | 県総合運動公園(第3) | 県サッカー協会女子委員会 | | | |
全日本女子サッカー選手権大会山形県大会 | 県協会 | 酒田地区 | 女子 | 継 | 9/6(土)~7(日) | 酒田 | 県サッカー協会女子委員会 | ・要項 ・組合せ | ・結果 | |
山形県ガールズエイト(U12)サッカー大会 | 県協会 | 米沢地区 | 女子 | 継 | 9/23(火) | 米沢市人工芝サッカーフィールド | 県サッカー協会女子委員会 | | | |
全日本高校女子サッカー選手権山形県大会 | 県協会 | 山形地区 米沢地区 | 女子 | 継 | 9/20(土)~21(日)9/23(火) | 県総合運動公園・米沢市人工芝サッカーフィールド | 県サッカー協会女子委員会 | ・要項 ・組合せ | | |
全日本女子ユースサッカー選手権山形県大会 | 県協会 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 9/20(土)~21(日) | 鶴岡 | 県サッカー協会女子委員会 | ・要項 | | |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会東北地域大会【1・2回戦】 | 東北 | 山形県 | 女子 | 継 | 10/4(土)~5(日) | 米沢市人工芝サッカーフィールド | 県サッカー協会女子委員会 | ・組合せ | | |
国体県選抜女子セレクション | 県協会 | 山形県 | 女子 | 継 | 5/17(土)・6/7(土) | 県総合運動公園(第3) | 県サッカー協会女子委員会 | | | |
山形県トレセン女子U15 (1)~(5) | 県協会 | 各地区 | 女子 | 継 | 6/21(土)・7/19(土)・8/23(土)・10/18(土)・11/15(土) | | 県サッカー協会女子委員会 | | | |
東北トレセン女子U15 (1) | 東北 | 山形県 | 女子 | 継 | 8/2(土)~3(日) | 県総合運動公園(サッカー・ラグビー) | 県サッカー協会女子委員会 | | | |
なでしこサッカー教室 | 県協会 | 山形県 | 女子 | 継 | 3/28(土) | 県総合運動公園(第3) | 県サッカー協会女子委員会 | | | |
レディース&ガールズサッカーフェスティバル米沢 | 県協会 | 米沢地区 | 女子 | 継続 | 7/27(日) | 未定 | | | | |
レディース&ガールズサッカーフェスティバル蔵王 | 県協会 | 山形地区 | 女子 | 継続 | 8/1(木)~4(日) | 蔵王温泉総合グラウンド | | | | |
レディース&ガールズサッカーフェスティバル酒田 | 県協会 | 酒田地区 | 女子 | 継続 | 10/26(日) | 酒田市飯森山多目的グラウンド | | ・要項 ・申込書 ・組合せ | | |
レディース&ガールズサッカーフェスティバル鶴岡 | 県協会 | 鶴岡地区 | 女子 | 継続 | 12/13(土)~14(日) | 小真木原総合体育館 | | ・要項 | | |
2014年度 山形県サッカー協会【シニア】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
第21回東北シニアサッカー選手権大会山形県予選 | 県協会 | 酒田地区 | シニア | 継 | 6/7(土)~8(日) | 酒田北港緑地 | 県シニア委員会 | ・要項 組合せ | ・結果 | |
第16回山形県シニア選手権大会 | 県協会 | 米沢地区 | シニア | 継 | 9/6(土)~7(日) | 米沢サッカーフィールド | 県シニア委員会 | | | |
第22回山形県スポレクスポレク祭壮年サッカー競技 | 県協会 | 鶴岡地区 | シニア | 継 | 11/3(月・祝) | 県総合運動公園(サッカー、ラグビー、第2) | 県シニア委員会 | | | |
2014年度 山形県サッカー協会【フットサル】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
バーモントカップ第24回全日本少年フットサル大会山形県大会 | 山形県 | 山形地区 | 4種 | 継 | 7/12(土)、7/13(日) | 東根市体育館 | フットサル | ・要項 ・申込書 ・メンバー表 ・日程/組合せ[予選] ・日程/組合せ[決勝] ・プライバシーポリシー ・宿泊手配書 ・使用可能シューズについて
| ・予選 ・決勝 | |
第21回全日本ユース(U-15)フットサル大会山形県大会
| 山形県 | 山形地区 | 3種 | 継 | H27.2/28(土)、3/1(日) | 南陽市体育館 | フットサル | | | |
PUMA CUP 2014 第20回全日本フットサル選手権山形県大会 | 山形県 | 山形地区 | 1種 | 継 | 11/8(土)、9(日)予定 | 東根市体育館 | フットサル | ・要項 ・組合せ ・参加申込書兼登録票 ・同意書 ・変更届 | | |
第5回全日本女子(U-15)フットサル大会山形県大会 | 山形県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 7/26(土)、27(日) | 朝日スポーツセンター | フットサル | ・要項 ・申込書 | | |
第11回全日本女子フットサル選手権山形県大会兼第21回東北女子フットサル選手権大会山形県大会 | 山形県 | 鶴岡地区 | 女子 | 継 | 7/26(土)、27(日) | 朝日スポーツセンター | フットサル | ・要項 ・申込書 | | |
第10回全日本大学フットサル大会山形県大会 | 山形県 | 山形地区 | 1種 | 継 | 6/28(土)、29(日)予定 | 東根市体育館 予定 | フットサル | | ・結果 | |
第9回山形県フットサルリーグ | 山形県 | 各地区 | 1種 | 継 | 6月上旬~12月下旬 | | フットサル | ・要項 ・日程 ・組合せ ・登録について ・連盟加盟 ・宣誓書 ・保護者同意書 ・メンバー表
|
| |
第12回東北フットサルリーグ | 東北F連盟 | 東北各県 | 1種 | 継 | 5月上旬~11月上旬 | | フットサル | | | |
第1回全日本ユース(U-18)フットサル大会東北大会 | 山形県 | 山形地区 | 2種 | 単 | 6/28(土)、29(日) | 東根市体育館 予定 | フットサル | ・案内 ・要項 ・組合せ ・登録票 ・プライバシー ポリシー同意書 ・変更届 ・メンバー票 ・宿泊申込書 | ・結果 | |
バーモントカップ第24回全日本少年フットサル大会米沢地区大会 | 山形県 | 米沢地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第24回全日本少年フットサル大会長井地区大会 | 山形県 | 長井地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第24回全日本少年フットサル大会山形地区大会 | 山形県 | 山形地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第24回全日本少年フットサル大会新庄地区大会 | 山形県 | 新庄地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第24回全日本少年フットサル大会鶴岡地区大会 | 山形県 | 鶴岡地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
バーモントカップ第24回全日本少年フットサル大会酒田地区大会 | 山形県 | 酒田地区 | 4種 | 継 | | | フットサル | | | |
レディースフットサルリーグ | 山形県 | 山形地区 | 女子 | 継 | 7月~H27.1月 | 未定 | フットサル | | | |
2014年度 山形県サッカー協会【キッズ】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県協会 | 地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズスクール4月~3月 | 鶴岡:5月~3月、米沢:4月~3月、長井:4月~3月、新庄:4月~2月、山形:5月~3月、酒田:5月~2月 | 地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県協会 | 地区 | キッズ | 継 | 6地区:巡回指導 | 鶴岡:4月~3月、米沢:未定、長井:5月~2月、新庄:6月~11月、山形:4月~3月、酒田:5月~1月 | 地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県協会 | 地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズフェスティバル | 鶴岡:7月、11月、米沢:7月、長井:6月、新庄:9月、10月、11月山形:10月、酒田:9月、1月 | 地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県協会 | 地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズリーダー講習会 | 鶴岡:8月、2月、米沢:3月、長井:1月、新庄:8月、山形:1月、酒田:11月 | 地区キッズ委員会 | | | |
M-3JFAキッズプログラムの推進事業 | 県協会 | 県 | キッズ | 継 | 県キッズフェスティバル | 天童会場11月予定 | 県キッズ委員会 | | | |
M-5JFAエリート養成システムの確立 | 県協会 | 地区 | キッズ | 継 | 6地区:キッズエリートスクール4月~3月 | 県内6地区:4月~3月 | 地区キッズ委員会 | | | |
M-5JFAエリート養成システムの確立 | 県協会 | 県 | キッズ | 継 | セントラル交流会 | 天童会場7月予定 | 県キッズ委員会 | | | |
2014年度 山形県サッカー協会【技術】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
2014年度(公財)日本サッカー協会公認C級コーチ養成講習会
| 県協会 | 山形県 | フリー | 継 | 2014年11月15日(土)16日(日) 2014年12月13日(土)14日(日) 2015年1月17日(土)18日(日) | 県総合運動公園 他 | 技術委員会(指導者養成担当) | | | |
2014年度(公財)日本サッカー協会公認D級コーチ養成講習会 | 県協会 | 山形県 | フリー | 継 | 2014年11月15日(土)16日(日) | 県総合運動公園 他 | 技術委員会(指導者養成担当) | | | |
2014年度(公財)日本サッカー協会公認C、D級コーチリフレッシュ研修会 | 県協会 | 山形県 | フリー | 継 | 2015年1月17日(土) | 県総合運動公園 他 | 技術委員会(指導者養成担当) | | | |
2014年度(公財)日本サッカー協会公認C、D級コーチリフレッシュ研修会 (キッズリーダー講習会コース)
| 県協会 | 山形県 | フリー | 継 | 2014年12月13日(土) | 県総合運動公園 他 | 技術委員会(指導者養成担当) | | | |
2014年度(公財)日本サッカー協会公認B級コーチ養成講習会山形県サッカー協会トライアル | 県協会 | 山形県 | フリー | 継 | 2014年12月14日(日) 2015年1月18日(日) | 県総合運動公園 他 | 技術委員会(指導者養成担当) | | | |
2014年度(財)日本サッカー協会公認キッズリーダー養成講習会U-6、U-8、U-10 | 県協会 | 各地区 | キッズ | 継 | 未定 | 各地区会場 | キッズ委員会 | | | キッズ委員会からも申請あるかも |
2014年度47FA4種U-12指導者研修会(ポカリスエットリーグ) | 県協会 | 各地区 | 4種 | 継 | 未定 | 各地区会場 | 4種委員会 | | | 4種委員会からも申請あるかも |
2014年度 山形県サッカー協会【審判】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
フラタニティカップ2014 | 国際親善 | 共催 | 審判 | 継 | 7/19(土) | 山形県総合運動公園サッカー場 | 渉外担当、審判委員会 | 特設ページへ |
東北地域審判トレセン | 日本 | 東北 | 審判 | 継 | 9/6(土)~7(日) | 山形県フットボールセンター | 審判委員会 | | | |
2014年度 山形県サッカー協会【Jリーグ】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
2014Jリーグディヴィジョン2(M山形) | 日本 | 山形県 | J | 継 | 3/2(日)~11/23(日・祝) | NDソフトスタジアム | Jリーグ、モンテディオ山形 | | | |
第69回国民体育大会山形県予選会 兼第41回東北総合体育大会山形県予選会 | 県協会 | 山形県 | 1、2、3、女子 | 継続 | 7/6(日) | 県総合運動公園第2運動広場(人工芝) | 山形県サッカー協会 | ・要項 ・申込書 ・ふるさと登録 ・ふるさと登録一覧 | ・結果 | |
東北総合体育大会 | 東北 | 福島県 | 国体 | 単 | 8/8(金)~8/10(日) | あづま県営陸上競技場 | 福島県サッカー協会 | ・要項/組合せ | | |
国民体育大会 | 日本 | 長崎県 | 国体 | 単 | 10/17(金)~21(火) | 成年:島原市、少年:雲仙市 | 1種、2種・3種、女子 | | | |
第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝 | 日本 | 山形県 | J | | 10/15(水) | NDソフトスタジアム | | | ・結果 | |
2014年度 山形県サッカー協会【国際親善・フェスティバル】事業日程 |
事業・大会名 | 大会レベル | 主管 | カテゴリー | 単・継 | 開催日程 | 開催場所 | 担当 | 概要 | 記録 | 備考 |
キリンレディース&ガールズフェスティバル | 東北 | JFA | 米沢地区 | 単 | 6/29(日)、8/30(土) | 米沢サッカーフィールド | (公財)日本サッカー協会 | | | |
国際親善試合女子A代表「なでしこJAPAN WORLD MATCH」 | 国際親善 | JFA | 女子 | 単 | 9/13(土) | NDソフトスタジアム | (公財)日本サッカー協会 | 特設ページ |
フットボールデー2014 in やまがた | | | | 単 | 9/13(土) | NDソフトスタジアム | | 特設ページ |