東北クラブユースU-15選手権大会
| 事業・大会名 | 東北クラブユースU-15選手権大会 |
|---|---|
| 大会レベル | 東北 |
| 主管 | 東北CY連盟 |
| カテゴリー | 3種 |
| 単・継 | 継 |
| 開催日程 | 6月19日(日)~7月10日(日)迄の各週土日 |
| 開催場所 | 山形・宮城・福島・岩手・青森 東北5県による分散開催予定 |
| 担当 | 県CY事務局 |
| 概要 | |
| 記録 | |
| 備考 |
| 事業・大会名 | 東北クラブユースU-15選手権大会 |
|---|---|
| 大会レベル | 東北 |
| 主管 | 東北CY連盟 |
| カテゴリー | 3種 |
| 単・継 | 継 |
| 開催日程 | 6月19日(日)~7月10日(日)迄の各週土日 |
| 開催場所 | 山形・宮城・福島・岩手・青森 東北5県による分散開催予定 |
| 担当 | 県CY事務局 |
| 概要 | |
| 記録 | |
| 備考 |