東北高等学校女子サッカー選手権
| 事業・大会名 | 東北高等学校女子サッカー選手権 |
|---|---|
| 大会レベル | 東北 |
| 主管 | 東北協会 |
| カテゴリー | 2種 |
| 単・継 | 単 |
| 開催日程 | 6月17日(金)-20日(月) |
| 開催場所 | 6月18日(土)釜石市球技場 6月19日(日)-20日(月)釜石鵜住居復興スタジアム |
| 担当 | 2種委員会 |
| 概要 | |
| 記録 | |
| 備考 |
| 事業・大会名 | 東北高等学校女子サッカー選手権 |
|---|---|
| 大会レベル | 東北 |
| 主管 | 東北協会 |
| カテゴリー | 2種 |
| 単・継 | 単 |
| 開催日程 | 6月17日(金)-20日(月) |
| 開催場所 | 6月18日(土)釜石市球技場 6月19日(日)-20日(月)釜石鵜住居復興スタジアム |
| 担当 | 2種委員会 |
| 概要 | |
| 記録 | |
| 備考 |