第56回山形県高等学校新人体育大会サッカー競技
事業・大会名 | 第56回山形県高等学校新人体育大会サッカー競技 |
---|---|
大会レベル | 県 |
主管 | 高体連 |
カテゴリー | 2種 |
単・継 | 継 |
開催日程 | 男子:11/3、11/6-7 11/13-15 女子:11/6-7 |
開催場所 | 男子:11/6-7(明正、北港緑地、飯森山、米沢SF東西、東陽、) 11/13-15(山市球) 女子:11/6-7(八幡、小真木原東) |
担当 | 2種委員会 |
概要 | |
記録 | |
備考 |
事業・大会名 | 第56回山形県高等学校新人体育大会サッカー競技 |
---|---|
大会レベル | 県 |
主管 | 高体連 |
カテゴリー | 2種 |
単・継 | 継 |
開催日程 | 男子:11/3、11/6-7 11/13-15 女子:11/6-7 |
開催場所 | 男子:11/6-7(明正、北港緑地、飯森山、米沢SF東西、東陽、) 11/13-15(山市球) 女子:11/6-7(八幡、小真木原東) |
担当 | 2種委員会 |
概要 | |
記録 | |
備考 |